HOME > ナチュラルフード/bosch(ボッシュ) > ドッグフード > ライフプロテクション
bosch(ボッシュ)ドッグフード
センシブル リナール&リダクション(グルテンフリー)
尿路ケア・pH減少
内 容 量 | 750g , 11.5Kg |
センシブル リナール&リダクションはタンパク質とミネラル量を制限されたフードを必要としている犬、泌尿器系、フードに敏感な成犬用のスペシャルフードです。
尿路ケア | |
---|---|
適正なタンパク質と特殊なタンパク源(魚10%以上)(ジャガイモ タンパク質3%以上)が栄養哲学的に尿代謝タンパク質産物の形成を減少させ、あなたの愛犬の尿路の負担を減します。 様々な果物からとれる天然の酸化防止作用を持つ成分(乾燥 コケモモ(0.2%以上・ブルーベリー0.1%以上)の使用により尿管に効果的に働きかけます。 |
pH減少 | |
---|---|
ミネラル含有量が抑えられており、他の栄養生理学的な因子との結びつきにより尿のpH値を制御し、愛犬のミネラル排泄に直接働きかけます。 科学的、栄養学的研究により尿の酸性環境が物質代謝産物の発生を減少させます。 |
〈原材料〉
キビ(乾燥)・ジャガイモ(乾燥)・鶏脂肪・マス粉・鮭粉・イワシ粉・ジャガイモタンパク質(乾燥)・ビートパルプ・加水分解タンパク質・亜麻仁・トマトピューレ(乾燥)・酵母(乾燥)・チコリパウダー・エンドウ豆・セロリ(乾燥)・炭酸カルシウム・魚油・ニンジン(乾燥)・リンゴ(乾燥)・コケモモ(乾燥)・塩化ナトリウム・ブルーベリー(乾燥)・海藻粉・ムール貝(乾燥)・キンセンカの花(乾燥)ユッカエキス
注意:タンパク量が少ないため、妊娠中、授乳中の雌犬、仔犬の飼育には適しておりません。
分析値 カロリー358.5kcal/100g | ||||
---|---|---|---|---|
水分 | 10.00 % | |||
粗タンパク質 | 13.50 % | |||
粗脂肪 | 9.50 % | |||
粗繊維 | 3.50 % | |||
粗灰分 | 4.50 % | |||
カルシウム | 0.60 % | |||
リン | 0.40 % | |||
ナトリウム | 0.20 % | |||
カリウム | 0.60 % | |||
マグネシウム | 0.10 % | |||
1Kg-ビタミン | ||||
ビタミン A | 25,000 I.U. | |||
ビタミン D3 | 1,200 I.U. | |||
ビタミン E | 600 mg | |||
ビタミン B1 | 15 mg | |||
ビタミン B2 | 30 mg | |||
ビタミン B6 | 10 mg | |||
ビタミン B12 | 200 mcg | |||
ビオチン | 500 mcg | |||
パントテン酸 | 30 mg | |||
ナイアシン | 50 mg | |||
葉酸 | 2 mg | |||
ビタミン K | 1 mg | |||
ビタミンC | 400 mg | |||
塩化コリン | 1,600 mg | |||
1Kg - 微量元素 | ||||
鉄 | 175 mg | |||
亜鉛(酸化亜鉛) | 40 mg | |||
亜鉛(アミノ酸亜鉛キレート、水和物) | 70 mg | |||
銅 | 10 mg | |||
コバルト | 0.2 mg | |||
マンガン(アミノ酸マンガンキレート、水和物) | 5 mg | |||
マンガン(硫酸マンガン(Ⅱ)-水和物) | 5 mg | |||
ヨード | 2 mg | |||
セレン | 0,2 mg |
センシブル リナール&リダクション 1日の推奨給餌量 |
|
---|---|
体重 | 1日あたりの量 |
2.5 - 5.0 kg | 55~95 g |
5.0 - 7.5 kg | 95~125 g |
7.5 - 10.0 kg | 125~155 g |
10.0 - 12.5 kg | 155~185 g |
12.5 - 15.0 kg | 185~210 g |
15.0 - 17.5 kg | 210~240 g |
17.5 - 20.0 kg | 240~265 g |
20.0 - 22.5 kg | 265~290 g |
22.5 - 25.0 kg | 290~310 g |
25.0 - 30.0 kg | 310~355 g |
30.0 - 35.0 kg | 355~400 g |
35.0 - 40.0 kg | 400~445 g |
40.0 - 45.0 kg | 445~485 g |
45.0 - 50.0 kg | 485~525 g |
50.0 - 60.0 kg | 525~600 g |
60.0 - 70.0 kg | 600~675 g |
70.0 - 80.0 kg | 675~745 g |
80.0 - 90.0 kg | 745~815 g |
90.0 - 100.0 kg | 815~880 g |
シニア エイジ&ウェイト(グルテンフリー)
アンチエイジング
ウェイトコントロール
内 容 量 | 750g , 11.5Kg |
シニア エイジ&ウェイトは優れた消化性と効果的な細胞活性酸化防止(ビタミンE、セレン)によりフードに敏感な全犬種の高齢犬、肥満犬に適しています。
このフードは、エネルギー濃度及びタンパク質含有量が制限されており、適切な食物繊維含有量により高齢犬、肥満犬に理想的な体重と自己防衛機能をサポートします。
アンチエイジング | |
---|---|
様々な果物からとれる重要な天然の酸化防止作用を持つ、成分を損なわずに乾燥したトマトピューレ(0.5%以上)とコケモモ(0.2%以上)、ビタミンEと微量元素セレン(0.3mg/kg)が加齢により衰える体細胞の有害代謝産物に対する自己防衛機能をサポートします。 |
ウェイトコントロール | |
---|---|
エネルギー濃度及びタンパク質濃度が制限されており、高い繊維質含有量が体質に問題(体重過多)を抱えた高齢犬、肥満犬のウェイトコントロールに最適です。 |
〈原材料〉
鶏肉(15.0%以上)・黄キビ(10.0%以上)・ジャガイモ(乾燥10.0%以上)・ソルガム(ミロ)・白キビ・鶏肉粉・ビートパルプ・セルロースパウダー・レバー(乾燥)・加水分解タンパク質・卵(乾燥)・マス粉・トマトピューレ(乾燥)・酵母(乾燥)・炭酸カルシウム・チコリパウダー・亜麻仁・エンドウ豆・魚油・セロリ(乾燥)・ニンジン(乾燥)・リンゴ(乾燥)・コケモモ(乾燥)・塩化ナトリウム・ブルーベリー(乾燥)・海藻粉・ムール貝(乾燥)・キンセンカの花(乾燥)・ユッカエキス
分析値 カロリー334.6kcal/100g | ||||
---|---|---|---|---|
水分 | 10.00 % | |||
粗タンパク質 | 19.00 % | |||
粗脂肪 | 7.00 % | |||
粗繊維 | 8.00 % | |||
粗灰分 | 5.50 % | |||
カルシウム | 0.75 % | |||
リン | 0.55 % | |||
ナトリウム | 0.20 % | |||
カリウム | 0.60 % | |||
マグネシウム | 0.10 % | |||
1Kg-ビタミン | ||||
ビタミン A | 25,000 I.U. | |||
ビタミン D3 | 1,200 I.U. | |||
ビタミン E | 600 mg | |||
ビタミン B1 | 15 mg | |||
ビタミン B2 | 30 mg | |||
ビタミン B6 | 10 mg | |||
ビタミン B12 | 200 mcg | |||
ビオチン | 500 mcg | |||
パントテン酸 | 30 mg | |||
ナイアシン | 50 mg | |||
葉酸 | 2 mg | |||
ビタミン K | 1 mg | |||
ビタミンC | 400 mg | |||
塩化コリン | 2,000 mg | |||
1Kg - 微量元素 | ||||
鉄 | 175 mg | |||
亜鉛(酸化亜鉛) | 40 mg | |||
亜鉛(アミノ酸亜鉛キレート、水和物) | 75 mg | |||
銅 | 10 mg | |||
コバルト | 0.2 mg | |||
マンガン(アミノ酸マンガンキレート、水和物) | 5 mg | |||
マンガン(硫酸マンガン(Ⅱ)-水和物) | 5 mg | |||
ヨード | 2 mg | |||
セレン | 0,2 mg |
シニア エイジ&ウェイト 1日の推奨給餌量 |
|
---|---|
体重 | 1日あたりの量 |
2.5 - 5.0 kg | 50~90 g |
5.0 - 7.5 kg | 90~120 g |
7.5 - 10.0 kg | 120~150 g |
10.0 - 12.5 kg | 150~170 g |
12.5 - 15.0 kg | 170~200 g |
15.0 - 17.5 kg | 200~220 g |
17.5 - 20.0 kg | 220~250 g |
20.0 - 22.5 kg | 250~270 g |
22.5 - 25.0 kg | 270~290 g |
25.0 - 30.0 kg | 290~340 g |
30.0 - 35.0 kg | 340~380 g |
35.0 - 40.0 kg | 380~420 g |
40.0 - 45.0 kg | 420~460 g |
45.0 - 50.0 kg | 460~490 g |
50.0 - 60.0 kg | 490~570 g |
60.0 - 70.0 kg | 570~640 g |
70.0 - 80.0 kg | 640~700 g |
80.0 - 90.0 kg | 700~770 g |
90.0 - 100.0 kg | 770~830 g |
- bosch Tiernahrung|BOZITA|HOKAMIX|GRAU Tiernahrung
- defu|BIOPUR|KAY KLEIN’S|barf proQ
- <正規日本総発売元>有限会社グローバルエクセレントプロダクツ
- 〒819-0165 福岡県福岡市西区今津2189-1
- TEL:092-805-6516 FAX:092-805-6517
- Copyright(C)2010- Global Excellent Products Co.,Ltd All Rights Reserved.